





2024年9月10日 ホームページをリニューアルしました
\FOLLOW ME !/
アクセス
東京都中野区中野5-46-10 J’sコート1F&2F
「nakano f(ナカノエフ)」はJR中野駅から徒歩4分。好立地のレンタルスペース&スタジオです。
当施設は、2階「ロフトスタジオ」と1階「ギャラリー」があり、両方をセットでお使いいただけます。
2階「ロフトスタジオ」は鏡張りとリノリウム床。各種ダンス・ヨガ・武道など定期レッスン向けです。
パーティやイベントなど、スポット(単発利用)でもご利用いただけます。
1階「ギャラリー」は展示スペースなどでご利用可能です。
「1階ギャラリー&2階パフォーマンス」などカルチャーミックス企画展示なども行える強みがあります。
飲食持ち込み自由なので各種パーティー・ロケやイベント控室・撮影等での利用実績も豊富です。
マイク・音響設備・無料wi-fi・大型テレビ・冷蔵庫・ヨガマットなど無料貸出も充実しています。
料金の安さ、駅からの近さ、様々な用途に柔軟対応できるのが、ナカノエフの強みです。
まずは何でもお気軽にLINEにてご相談ください!
当館はレッスンスタジオで音楽スタジオではありません。完全防音ではないため楽器や合唱練習、また爆音でのレッスンは行えませんのであらかじめご了承ください。
2階「ロフトスタジオ」
広さ 47.07平米
主な利用例 レッスン、パーティー、会議、公演、上映会、演劇ライブ、撮影控室等
最大収容人数の目安 レッスン(15人) パーティー(30人) 公演・上映会(40人)
1階「ギャラリー」
広さ 38.51平米
主な利用例 展示スペース、会議室
機材一覧
機材 | 詳細 |
---|---|
マイク | 1本 |
マイクスタンド | 1本 |
スピーカー | RAMSA WS-A10-K(160W)×2 |
アンプ | YAMAHA A100a |
CDプレーヤー | Pioneer CDJ-350 |
ポータブルスピーカー | BOSE MediaMateII-BK(5W×2) |
テーブル(90×60) | 6台 |
飾り棚 | 2 |
1階展示用レールスポット | ×9 |
1階展示壁面(レールフック) | 3800×2300 1900×2300 2500×2100(W×H) |
液晶テレビ | LED AQUOS LC-46V7-B(2,000円/日) ※46インチ、2階壁に固定、VGA端子/RCA端子ケーブル/HDMI端子ケーブル ※アンテナとの接続はされていません |
バレエレッスンバー | フラットタイプ 3mバー×2本 |
ヨガマット | 174cm×61cm 8本 |
フロア環境
環境 | 詳細 |
---|---|
無線LAN | NTTフレッツ光 Free Wi-fi |
冷暖房完備 | 1F38.51平米/2F47.07平米 (事務所スペース等含む) |
ご予約後の解約はキャンセル料として利用料金の50%、ご利用日2週間以内の解約は利用料金の全額を頂きます。
会期中の監視保全はご使用者側の責任と致します。 災害・盗難・不慮の事故などによる作品の破損・汚染の場合、当会場では責任を負いかねますのでご了承下さい。
貸会場においての作品販売は自由です。委託販売等当会場が関与する場合には手数料(事前に相談の上決定)を頂きます。
● 開催中の利用規約違反があった際は利用を中止していただく場合があります。その場合は利用料金の返却はいたしません。住居ビルにつき、他の住民の方に対する迷惑行為があった場合には、左記と同等の措置を取らせていただきます。
定期利用(月極)
平日(月~金)
9時~10時 | 800円 |
10時~11時 | 1,200円 |
11時~12時 | 1,200円 |
12時~13時 | 1,200円 |
13時~14時 | 1,600円 |
14時~15時 | 1,600円 |
15時~16時 | 1,600円 |
16時~17時 | 1,600円 |
17時~18時 | 1,600円 |
18時~19時 | 2,200円 |
19時~20時 | 2,200円 |
20時~21時 | 2,200円 |
21時~22時 | 2,200円 |
土・日・祝
9時~10時 | 1,200円 |
10時~11時 | 2,200円 |
11時~12時 | 2,200円 |
12時~13時 | 2,200円 |
13時~14時 | 2,800円 |
14時~15時 | 2,800円 |
15時~16時 | 2,800円 |
16時~17時 | 2,800円 |
17時~18時 | 2,800円 |
18時~19時 | 2,500円 |
19時~20時 | 2,500円 |
20時~21時 | 2,500円 |
21時~22時 | 2,500円 |
スポット利用(単発)
平日(月~金)
9時~10時 | 900円 |
10時~11時 | 1,700円 |
11時~12時 | 1,700円 |
12時~13時 | 1,700円 |
13時~14時 | 2,100円 |
14時~15時 | 2,100円 |
15時~16時 | 2,100円 |
16時~17時 | 2,100円 |
17時~18時 | 2,100円 |
18時~19時 | 2,700円 |
19時~20時 | 2,700円 |
20時~21時 | 2,700円 |
21時~22時 | 2,700円 |
土・日・祝
9時~10時 | 1,700円 |
10時~11時 | 2,700円 |
11時~12時 | 2,700円 |
12時~13時 | 2,700円 |
13時~14時 | 3,300円 |
14時~15時 | 3,300円 |
15時~16時 | 3,300円 |
16時~17時 | 3,300円 |
17時~18時 | 3,300円 |
18時~19時 | 3,000円 |
19時~20時 | 3,000円 |
20時~21時 | 3,000円 |
21時~22時 | 3,000円 |
定期利用(月極)
スポット利用(単発)
平日(月~金)
9時~10時 | 800円 |
10時~11時 | 1,200円 |
11時~12時 | 1,200円 |
12時~13時 | 1,200円 |
13時~14時 | 1,600円 |
14時~15時 | 1,600円 |
15時~16時 | 1,600円 |
16時~17時 | 1,600円 |
17時~18時 | 1,600円 |
18時~19時 | 2,200円 |
19時~20時 | 2,200円 |
20時~21時 | 2,200円 |
21時~22時 | 2,200円 |
土・日・祝
9時~10時 | 1,200円 |
10時~11時 | 2,200円 |
11時~12時 | 2,200円 |
12時~13時 | 2,200円 |
13時~14時 | 2,800円 |
14時~15時 | 2,800円 |
15時~16時 | 2,800円 |
16時~17時 | 2,800円 |
17時~18時 | 2,800円 |
18時~19時 | 2,500円 |
19時~20時 | 2,500円 |
20時~21時 | 2,500円 |
21時~22時 | 2,500円 |
平日(月~金)
9時~10時 | 900円 |
10時~11時 | 1,700円 |
11時~12時 | 1,700円 |
12時~13時 | 1,700円 |
13時~14時 | 2,100円 |
14時~15時 | 2,100円 |
15時~16時 | 2,100円 |
16時~17時 | 2,100円 |
17時~18時 | 2,100円 |
18時~19時 | 2,700円 |
19時~20時 | 2,700円 |
20時~21時 | 2,700円 |
21時~22時 | 2,700円 |
土・日・祝
9時~10時 | 1,700円 |
10時~11時 | 2,700円 |
11時~12時 | 2,700円 |
12時~13時 | 2,700円 |
13時~14時 | 3,300円 |
14時~15時 | 3,300円 |
15時~16時 | 3,300円 |
16時~17時 | 3,300円 |
17時~18時 | 3,300円 |
18時~19時 | 3,000円 |
19時~20時 | 3,000円 |
20時~21時 | 3,000円 |
21時~22時 | 3,000円 |
1日貸切プラン(12時間パック)
1日貸切プラン
(12時間パック)
平日 19,000円
土日祝 38,000円
※定期利用(週4回以上の月極)とスポット利用(単発)で料金が異なります。
※定期利用は1時間あたりの利用料が500円安くなる料金設定となっています。
※ご利用時間は定期・スポットともに1時間30分からご予約可能です。
iPhoneのSafariブラウザからご覧の方はGoogleカレンダーが表示されないことがございます。その際はお手数ですがGoogleChromeなど他のブラウザでご覧ください。
ナカノエフへのご予約・お問い合わせはLINE公式アカウントからお願いいたします。
当館はレッスンスタジオで音楽スタジオではありません。完全防音ではないため楽器や合唱練習、また爆音でのレッスンは行えませんのであらかじめご了承ください。
※メールフォームからのお問い合わせをご希望の方はこちら
※お電話によるお問い合わせは090-9744-3248へ